Shop G3-5 East Ocean Centre, No.98 Granville RoadNo.98 Granville Rd, Tsim Sha Tsui East, KowloonNT$342,968,000 | 278 平方米儲存物業項目
Shop B2A of Portion B on G/F, Hang Ying House, No. 318-328 King’s RoadNo.318-328 King's Road, North Point, HKNT$225,956,000 | 215 平方米儲存物業項目
Shop 2 on G/F & Cockloft 2, Fairview Court, 15 - 17 King Kwong Street, Happy ValleyNo.15-17 King Kwong Street, Happy Valley, Hong KongNT$140,214,000 | 243 平方米儲存物業項目
Shop 17, 18, 64, 65 G/F, Houston Centre, No.63 Mody RoadN.63 Mody Road, Tsim Sha Tsui East. KowloonNT$133,153,000 | 204 平方米儲存物業項目
Shop 1 & Shop 2 on G/F & Flat A1 & A2 on M/F Fu Shing House No. 10-24 Fu Yan Street Kwun Tong10-24 Fu Yan Street, Kwun Tong, Kowloon, HKNT$260,252,000 | 250 平方米儲存物業項目
Shop A & B on G/F , Full Hang Court, 104-112 Ma Tau Wai RoadNo. 104-112 Ma Tau Wai Toad, Ma Tau Wai, Kowloon, HKNT$179,554,000 | 247 平方米儲存物業項目
Shops A-3 & A-4 on G/F, Kwai Chung CentreNo.102 Kwai Hing Road, New Territories, HKNT$105,513,000 | 167 平方米儲存物業項目
Workshop B 1/F and CP No. 4 G/F, Sing Teck Factory BuildingNo.44 Wong Chuk Hang Road, Hong Kong IslandNT$64,963,000 | 385 平方米儲存物業項目
Unit 1909-1911, Tower 2 of MetroplazaNo.223 Hing Fong Road, Kwai Fong, New TerritoriesNT$53,867,000 | 209 平方米儲存物業項目
Shop on G/F, 123 Cheung Sha Wan RoadNo. 123 Cheung Sha Wan Road, Sham Shui Po, KowloonNT$51,849,000 | 105 平方米儲存物業項目
Project Neo - Investment/Core Asset Sale - ~1.10 Lakh Sft - CBD, BangaloreVittal Mallya Road, Bangalore, Karnataka, 560001, IN10,280 平方米儲存物業項目
Strategic Land Investment Opportunity - 44.03 Acres - Old Madras Road, Bengaluru ITI Gate - Duravani Nagar, Krishnarajapuram, Bengaluru, Karnataka 56001617.82 公頃儲存物業項目
Rosewood Commons4400, 4410, 4420, 4430, 4432, 4450, 4460 Rosewood Dr. Pleasanton, CA 9458877,834 平方米儲存物業項目
West Park House, SouthamptonCumberland Place 23-24, Southampton, Hampshire, SO15 2BB, UK1,595 平方米儲存物業項目
Annapolis Commerce Park East2001-2003 & 2009-2011 Commerce Park Drive, Annapolis, MD, 21401, US9,602 平方米儲存物業項目
Shop G3-5 East Ocean Centre, No.98 Granville RoadNo.98 Granville Rd, Tsim Sha Tsui East, KowloonNT$342,968,000 | 278 平方米儲存物業項目
Shop B2A of Portion B on G/F, Hang Ying House, No. 318-328 King’s RoadNo.318-328 King's Road, North Point, HKNT$225,956,000 | 215 平方米儲存物業項目
Shop 2 on G/F & Cockloft 2, Fairview Court, 15 - 17 King Kwong Street, Happy ValleyNo.15-17 King Kwong Street, Happy Valley, Hong KongNT$140,214,000 | 243 平方米儲存物業項目
Shop 17, 18, 64, 65 G/F, Houston Centre, No.63 Mody RoadN.63 Mody Road, Tsim Sha Tsui East. KowloonNT$133,153,000 | 204 平方米儲存物業項目
Shop 1 & Shop 2 on G/F & Flat A1 & A2 on M/F Fu Shing House No. 10-24 Fu Yan Street Kwun Tong10-24 Fu Yan Street, Kwun Tong, Kowloon, HKNT$260,252,000 | 250 平方米儲存物業項目
Shop A & B on G/F , Full Hang Court, 104-112 Ma Tau Wai RoadNo. 104-112 Ma Tau Wai Toad, Ma Tau Wai, Kowloon, HKNT$179,554,000 | 247 平方米儲存物業項目
Shops A-3 & A-4 on G/F, Kwai Chung CentreNo.102 Kwai Hing Road, New Territories, HKNT$105,513,000 | 167 平方米儲存物業項目
Workshop B 1/F and CP No. 4 G/F, Sing Teck Factory BuildingNo.44 Wong Chuk Hang Road, Hong Kong IslandNT$64,963,000 | 385 平方米儲存物業項目
Unit 1909-1911, Tower 2 of MetroplazaNo.223 Hing Fong Road, Kwai Fong, New TerritoriesNT$53,867,000 | 209 平方米儲存物業項目
Shop on G/F, 123 Cheung Sha Wan RoadNo. 123 Cheung Sha Wan Road, Sham Shui Po, KowloonNT$51,849,000 | 105 平方米儲存物業項目
Project Neo - Investment/Core Asset Sale - ~1.10 Lakh Sft - CBD, BangaloreVittal Mallya Road, Bangalore, Karnataka, 560001, IN10,280 平方米儲存物業項目
Strategic Land Investment Opportunity - 44.03 Acres - Old Madras Road, Bengaluru ITI Gate - Duravani Nagar, Krishnarajapuram, Bengaluru, Karnataka 56001617.82 公頃儲存物業項目
Rosewood Commons4400, 4410, 4420, 4430, 4432, 4450, 4460 Rosewood Dr. Pleasanton, CA 9458877,834 平方米儲存物業項目
West Park House, SouthamptonCumberland Place 23-24, Southampton, Hampshire, SO15 2BB, UK1,595 平方米儲存物業項目
Annapolis Commerce Park East2001-2003 & 2009-2011 Commerce Park Drive, Annapolis, MD, 21401, US9,602 平方米儲存物業項目