3 Neil Hare Road, Atlantis Industrial, Cape Town3 Neil Hare Road, Cape Town, 7349, ZA80,073 sfSave listing
Shop G3-5 East Ocean Centre, No.98 Granville RoadNo.98 Granville Rd, Tsim Sha Tsui East, Kowloon$10,842,000 | 2,990 sfSave listing
Shop B2A of Portion B on G/F, Hang Ying House, No. 318-328 King’s RoadNo.318-328 King's Road, North Point, HK$7,143,000 | 2,318 sfSave listing
Shop 2 on G/F & Cockloft 2, Fairview Court, 15 - 17 King Kwong Street, Happy ValleyNo.15-17 King Kwong Street, Happy Valley, Hong Kong$4,433,000 | 2,620 sfSave listing
Shop 17, 18, 64, 65 G/F, Houston Centre, No.63 Mody RoadN.63 Mody Road, Tsim Sha Tsui East. Kowloon$4,209,000 | 2,195 sfSave listing
Shop 1 & Shop 2 on G/F & Flat A1 & A2 on M/F Fu Shing House No. 10-24 Fu Yan Street Kwun Tong10-24 Fu Yan Street, Kwun Tong, Kowloon, HK$8,227,000 | 2,693 sfSave listing
Shop A & B on G/F , Full Hang Court, 104-112 Ma Tau Wai RoadNo. 104-112 Ma Tau Wai Toad, Ma Tau Wai, Kowloon, HK$5,676,000 | 2,654 sfSave listing
Shops A-3 & A-4 on G/F, Kwai Chung CentreNo.102 Kwai Hing Road, New Territories, HK$3,336,000 | 1,794 sfSave listing
Workshop B 1/F and CP No. 4 G/F, Sing Teck Factory BuildingNo.44 Wong Chuk Hang Road, Hong Kong Island$2,054,000 | 4,140 sfSave listing
Unit 1909-1911, Tower 2 of MetroplazaNo.223 Hing Fong Road, Kwai Fong, New Territories$1,703,000 | 2,253 sfSave listing
Shop on G/F, 123 Cheung Sha Wan RoadNo. 123 Cheung Sha Wan Road, Sham Shui Po, Kowloon$1,639,000 | 1,133 sfSave listing
Project Neo - Investment/Core Asset Sale - ~1.10 Lakh Sft - CBD, BangaloreVittal Mallya Road, Bangalore, Karnataka, 560001, IN110,648 sfSave listing
Strategic Land Investment Opportunity - 44.03 Acres - Old Madras Road, Bengaluru ITI Gate - Duravani Nagar, Krishnarajapuram, Bengaluru, Karnataka 56001644.03 acresSave listing
Rosewood Commons4400, 4410, 4420, 4430, 4432, 4450, 4460 Rosewood Dr. Pleasanton, CA 94588837,793 sfSave listing
Ironhead Commerce Center Building 13701 Mcpherson Drive, Northlake, TX, 76247, US256,425 sfSave listing
West Park House, SouthamptonCumberland Place 23-24, Southampton, Hampshire, SO15 2BB, UK17,172 sfSave listing
2025SCM | Collective Sale of Gilstead Court50 Gilstead Road, Singapore, 309094, SG75,479 sfSave listing
Annapolis Commerce Park East2001-2003 & 2009-2011 Commerce Park Drive, Annapolis, MD, 21401, US103,352 sfSave listing
3 Neil Hare Road, Atlantis Industrial, Cape Town3 Neil Hare Road, Cape Town, 7349, ZA80,073 sfSave listing
Shop G3-5 East Ocean Centre, No.98 Granville RoadNo.98 Granville Rd, Tsim Sha Tsui East, Kowloon$10,842,000 | 2,990 sfSave listing
Shop B2A of Portion B on G/F, Hang Ying House, No. 318-328 King’s RoadNo.318-328 King's Road, North Point, HK$7,143,000 | 2,318 sfSave listing
Shop 2 on G/F & Cockloft 2, Fairview Court, 15 - 17 King Kwong Street, Happy ValleyNo.15-17 King Kwong Street, Happy Valley, Hong Kong$4,433,000 | 2,620 sfSave listing
Shop 17, 18, 64, 65 G/F, Houston Centre, No.63 Mody RoadN.63 Mody Road, Tsim Sha Tsui East. Kowloon$4,209,000 | 2,195 sfSave listing
Shop 1 & Shop 2 on G/F & Flat A1 & A2 on M/F Fu Shing House No. 10-24 Fu Yan Street Kwun Tong10-24 Fu Yan Street, Kwun Tong, Kowloon, HK$8,227,000 | 2,693 sfSave listing
Shop A & B on G/F , Full Hang Court, 104-112 Ma Tau Wai RoadNo. 104-112 Ma Tau Wai Toad, Ma Tau Wai, Kowloon, HK$5,676,000 | 2,654 sfSave listing
Shops A-3 & A-4 on G/F, Kwai Chung CentreNo.102 Kwai Hing Road, New Territories, HK$3,336,000 | 1,794 sfSave listing
Workshop B 1/F and CP No. 4 G/F, Sing Teck Factory BuildingNo.44 Wong Chuk Hang Road, Hong Kong Island$2,054,000 | 4,140 sfSave listing
Unit 1909-1911, Tower 2 of MetroplazaNo.223 Hing Fong Road, Kwai Fong, New Territories$1,703,000 | 2,253 sfSave listing
Shop on G/F, 123 Cheung Sha Wan RoadNo. 123 Cheung Sha Wan Road, Sham Shui Po, Kowloon$1,639,000 | 1,133 sfSave listing
Project Neo - Investment/Core Asset Sale - ~1.10 Lakh Sft - CBD, BangaloreVittal Mallya Road, Bangalore, Karnataka, 560001, IN110,648 sfSave listing
Strategic Land Investment Opportunity - 44.03 Acres - Old Madras Road, Bengaluru ITI Gate - Duravani Nagar, Krishnarajapuram, Bengaluru, Karnataka 56001644.03 acresSave listing
Rosewood Commons4400, 4410, 4420, 4430, 4432, 4450, 4460 Rosewood Dr. Pleasanton, CA 94588837,793 sfSave listing
Ironhead Commerce Center Building 13701 Mcpherson Drive, Northlake, TX, 76247, US256,425 sfSave listing
West Park House, SouthamptonCumberland Place 23-24, Southampton, Hampshire, SO15 2BB, UK17,172 sfSave listing
2025SCM | Collective Sale of Gilstead Court50 Gilstead Road, Singapore, 309094, SG75,479 sfSave listing
Annapolis Commerce Park East2001-2003 & 2009-2011 Commerce Park Drive, Annapolis, MD, 21401, US103,352 sfSave listing